第一列为能够直接使用的期货公司列表
第二列为可以使用天勤量化,但需要特殊跟期货公司的客户司理申请使用的列表
第三列为可以使用天勤量化来举行ETF期权生意的期货公司,可是需配合完成ETF期权开户和程序化申请办法
需要注重:
其中天勤默认接入的是期货公司ctp主席,若是期货公司主席不是ctp,默认连入的是次席ctp席位
其中徽商期货毗连的是他们ctp1席席位
同时我们提供付费的、合规的、稳固的解决计划去接入现在尚不支持天勤量化的期货公司,若是企业客户/机构有需求可以联系:
QQ:3456869223
备注:天勤量化生意效劳器自建
可直接使用 | 申请后才华使用 | 支持ETF期权 |
A安粮期货 | F朴直中期 | W五矿经易_ETF |
B倍特期货 | H弘业期货 | N南华期货_ETF |
B渤海期货 | Y银河期货 Y银河期货_CTP三席 Y银河期货_CTP七席 | G国泰君安_ETF |
C创元期货 | G国联期货 | G光大期货_ETF |
C长城期货 | D东证期货 | G国元期货_ETF |
C长江期货 | G光大期货 | H宏源期货_ETF |
D东华期货 | S申万期货 | R瑞达期货_股票期权 |
D东方汇金 | H华泰期货 | |
D东海期货 | D东航期货 | |
D大地期货 | C长安期货 | |
D大有期货 | Z中金岭南期货 | |
D大越期货 | G国泰君安 | |
D大陆期货 | X信达期货 | |
F福能期货 | Z紫金天风 | |
F佛山期货 | D东吴期货 D东吴期货_苏州 | |
D第一创业 | Z中金财产 | |
G冠通期货 | Y永安期货 | |
G国信期货 | Y云财产期货 | |
G国元期货主席 G国元期货次席 | B宝城期货 | |
G国富期货 | N南华期货 | |
G广州期货 | Z中粮期货 | |
G国投安信 | Z中信期货 | |
G国新国证期货 | ||
G国海良时 | ||
G国盛期货 | ||
G国贸期货 | ||
G国金期货 | ||
G国际期货 | ||
G广发期货 G广发期货_CTP2008 | ||
G广金期货 | ||
G格林大华 | ||
G港信期货 | ||
H华创期货 | ||
H华安期货 | ||
H华金期货 | ||
H华鑫期货 | ||
H华闻期货 | ||
H华龙期货 | ||
H和合期货 | ||
H和融期货 | ||
H宏源期货 H宏源期货_次席 | ||
H徽商期货 H徽商期货_CTP2 | ||
H恒力期货 | ||
H恒泰期货 | ||
H海航期货 | ||
H海证期货 | ||
H海通期货 | ||
H混沌天成 | ||
H红塔期货 | ||
J建信期货 | ||
J江;泠 | ||
J金信期货 | ||
J金元期货 | ||
J金瑞期货 | ||
J金石期货 | ||
J锦泰期货 | ||
L鲁证期货 | ||
M民生期货 | ||
M迈科期货 | ||
N宁证期货 | ||
P平安期货 | ||
Q前海期货 | ||
Q齐盛期货 | ||
R瑞奇期货 | ||
R瑞达期货 | ||
S上海东方 | ||
S上海东亚ctp主席 | ||
S上海中期 | ||
S晟鑫期货 | ||
S山西三立 | ||
S山金期货 S山金期货_三席 | ||
S盛达期货 | ||
S神华期货 | ||
T通惠期货 | ||
T铜冠金源 | ||
T天鸿期货 T天鸿期货_次席 | ||
W五矿期货 | ||
X先融期货 X先融期货_重庆 | ||
X先锋期货 | ||
X兴业期货 | ||
X鑫壮盛期货 | ||
X兴证期货 | ||
X新世纪期货 | ||
X新湖期货 | ||
X新纪元期货 | ||
X西南期货 | ||
X西部期货 | ||
Y一德期货_主席 Y一德期货_次席 | ||
Y英大期货 | ||
Z中信建投 | ||
Z中原期货 | ||
Z中天期货 | ||
Z中州期货 | ||
Z中泰期货_数讯程序化 | ||
Z中航期货 | ||
Z中融汇信 | ||
Z中衍期货 | ||
Z中财期货 | ||
Z中辉期货 | ||
Z中钢期货 | ||
?Z中银期货 | ||
?Z招商期货 | ||
Z浙商期货 | ||
Z正信期货(原美尔雅期货) |